Item report


Archival description hierarchy

# Reference code Title Dates Access restrictions
1 GB 224 BCA-1-1 Commissioners minutes 16 Mar 1866 None
2 GB 224 BCA-1-2 Commissioners minutes 23 May 1866 None
3 GB 224 BCA-1-3 Commissioners minutes 09 May 1867 None
4 GB 224 BCA-1-4 Commissioners minutes 25 Jun 1867 None
5 GB 224 BCA-1-5 Commissioners minutes 25 Jul 1867 None
6 GB 224 BCA-1-6 Commissioners minutes 20 Aug 1867 None
7 GB 224 BCA-1-7 Commissioners minutes 21 Nov 1867 None
8 GB 224 BCA-1-8 Commissioners minutes 13 Jan – 18 Feb 1868 None
9 GB 224 BCA-1-9 Commissioners minutes 26 Mar 1868 None
10 GB 224 BCA-1-10 Commissioners minutes 13 Jul 1868 None
11 GB 224 BCA-1-11 Commissioners minutes 11 Jan 1869 None
12 GB 224 BCA-1-12 Commissioners minutes 22 Mar 1869 None
13 GB 224 BCA-1-13 Commissioners minutes 01 Apr 1869 None
14 GB 224 BCA-1-14 Commissioners minutes 12 Apr 1869 None
15 GB 224 BCA-1-15 Commissioners minutes 10 Jan 1870 None
16 GB 224 BCA-1-16 Commissioners minutes 05 Feb 1870 None
17 GB 224 BCA-1-17 Commissioners minutes 12 Feb 1870 None
18 GB 224 BCA-1-18 Commissioners minutes 16 – 21 Mar 1870 None
19 GB 224 BCA-1-19 Commissioners minutes 31 Mar 1870 None
20 GB 224 BCA-1-20 Commissioners minutes 14 Apr 1870 None
21 GB 224 BCA-1-21 Commissioners minutes 14 Jul 1870 None
22 GB 224 BCA-1-22 Commissioners minutes 10 Oct 1870 None
23 GB 224 BCA-1-23 Commissioners minutes 09 Jan 1871 None
24 GB 224 BCA-1-24 Commissioners minutes 20 Mar 1871 None
25 GB 224 BCA-1-25 Commissioners minutes 30 May 1871 None
26 GB 224 BCA-1-26 Commissioners minutes 03 Jul 1871 None
27 GB 224 BCA-1-27 Commissioners minutes 15 Jul 1871 None
28 GB 224 BCA-1-28 Commissioners minutes 05 Sep 1871 None
29 GB 224 BCA-1-29 Commissioners minutes 09 Oct 1871 None
30 GB 224 BCA-1-30 Commissioners minutes 08 Jan 1872 None
31 GB 224 BCA-1-31 Commissioners minutes 29 Jan 1872 None
32 GB 224 BCA-2-1 Police Commissioners minutes 07 Mar 1873 – 04 Nov 1880 None
33 GB 224 BCA-2-2 Police Commissioners minutes 08 Nov 1880 – 13 Apr 1891 None
34 GB 224 BCA-2-3 Police Commissioners minutes 20 Apr 1891 – 27 Oct 1899 None
35 GB 224 BCA-2-4 Council minutes 10 Nov 1899 – 14 Oct 1907 None
36 GB 224 BCA-2-5 Council minutes 08 Nov 1907 – 13 Apr 1914 None
37 GB 224 BCA-2-6 Council minutes 21 Apr 1914 – 04 Apr 1921 None
38 GB 224 BCA-2-7 Council minutes 11 Apr 1921 – 18 Oct 1925 None
39 GB 224 BCA-2-8 Council minutes 08 Nov 1926 – 12 Oct 1931 None
40 GB 224 BCA-2-9 Council minutes 03 Nov 1931 – 21 Oct 1940 None
41 GB 224 BCA-2-10 Council minutes 08 Nov 1940 – 28 Oct 1947 None
42 GB 224 BCA-2-11 Council minutes 04 Nov 1947 – 29 Apr 1954 None
43 GB 224 BCA-2-12 Council minutes 07 May 1954 – 21 Apr 1960 None
44 GB 224 BCA-2-13 Council minutes 06 May 1960 – 07 Feb 1962 None
45 GB 224 BCA-2-14 Council minutes 12 Feb 1962 – 06 Mar 1963 None
46 GB 224 BCA-2-15 Council minutes 11 Mar 1963 – 30 Apr 1964 None
47 GB 224 BCA-2-16 Council minutes 08 Apr 1964 – 29 Apr 1965 None
48 GB 224 BCA-2-17 Council minutes 03 May 1965 – 02 May 1966 None
49 GB 224 BCA-2-18 Council minutes 06 May 1966 – 05 May 1967 None
50 GB 224 BCA-2-19 Council minutes 05 May 1967 – 05 May 1968 None
51 GB 224 BCA-2-20 Council minutes 10 May 1968 – 06 May 1969 None
52 GB 224 BCA-2-21 Council minutes 22 May 1969 – 13 Apr 1970 None
53 GB 224 BCA-2-22 Council minutes 08 May 1970 – 03 May 1971 None
54 GB 224 BCA-2-23 Council minutes 05 May 1971 – 16 Apr 1973 None
55 GB 224 BCA-2-24 Council minutes 04 May 1973 – 14 May 1975 None
56 GB 224 BCA-3-1 Abstracts of accounts 1867 – 1868 None
57 GB 224 BCA-3-2 Abstracts of accounts 1868 – 1869 None
58 GB 224 BCA-3-3 Abstracts of accounts 1869 – 1870 None
59 GB 224 BCA-3-4 Abstracts of accounts 1901 – 1925 None
60 GB 224 BCA-3-5 Abstracts of accounts 1926 – 1935 None
61 GB 224 BCA-3-6 Abstracts of accounts 1936 – 1945 None
62 GB 224 BCA-3-7 Abstracts of accounts 1945 – 1946 None
63 GB 224 BCA-3-8 Abstracts of accounts 1946 – 1947 None
64 GB 224 BCA-3-9 Abstracts of accounts 1947 – 1948 None
65 GB 224 BCA-3-10 Abstracts of accounts 1948 – 1949 None
66 GB 224 BCA-3-11 Abstracts of accounts 1949 – 1950 None
67 GB 224 BCA-3-12 Abstracts of accounts 1950 – 1951 None
68 GB 224 BCA-3-13 Abstracts of accounts 1951 – 1952 None
69 GB 224 BCA-3-14 Abstracts of accounts 1952 – 1953 None
70 GB 224 BCA-3-15 Abstracts of accounts 1953 – 1954 None
71 GB 224 BCA-3-16 Abstracts of accounts 1954 – 1955 None
72 GB 224 BCA-3-17 Abstracts of accounts 1955 – 1956 None
73 GB 224 BCA-3-18 Abstracts of accounts 1956 – 1957 None
74 GB 224 BCA-3-19 Abstracts of accounts 1957 – 1958 None
75 GB 224 BCA-3-20 Abstracts of accounts 1958 – 1959 None
76 GB 224 BCA-3-21 Abstracts of accounts 1959 – 1960 None
77 GB 224 BCA-3-22 Abstracts of accounts 1960 – 1961 None
78 GB 224 BCA-3-23 Abstracts of accounts 1961 – 1962 None
79 GB 224 BCA-3-24 Abstracts of accounts 1962 – 1963 None
80 GB 224 BCA-3-25 Abstracts of accounts 1963 – 1964 None
81 GB 224 BCA-3-26 Abstracts of accounts 1964 – 1965 None
82 GB 224 BCA-3-27 Abstracts of accounts 1965 – 1966 None
83 GB 224 BCA-3-28 Abstracts of accounts 1966 – 1967 None
84 GB 224 BCA-3-29 Abstracts of accounts 1967 – 1968 None
85 GB 224 BCA-3-30 Abstracts of accounts 1968 – 1969 None
86 GB 224 BCA-3-31 Abstracts of accounts 1969 – 1970 None
87 GB 224 BCA-3-32 Abstracts of accounts 1970 – 1971 None
88 GB 224 BCA-3-33 Abstracts of accounts 1971 – 1972 None
89 GB 224 BCA-3-34 Abstracts of accounts 1972 – 1973 None
90 GB 224 BCA-3-35 Abstracts of accounts 1973 – 1974 None
91 GB 224 BCA-3-36 Abstracts of accounts 1974 – 1975 None
92 GB 224 BCA-4-1 Householders minutes 18 Jan 1866 None
93 GB 224 BCA-4-2 Householders minutes 13 Feb 1866 None
94 GB 224 BCA-4-3 Householders minutes 16 Mar 1866 None
95 GB 224 BCA-4-4 Householders minutes 16 Mar 1867 None
96 GB 224 BCA-4-5 Householders minutes 16 Mar 1868 None
97 GB 224 BCA-4-6 Householders minutes 16 Mar 1869 None
98 GB 224 BCA-4-7 Householders minutes 16 Mar 1870 None
99 GB 224 BCA-4-8 Householders minutes 16 Mar 1871 None
100 GB 224 BCA-4-9 Householders minutes 16 Mar 1872 None
101 GB 224 BCA-5-1 List of £10 householders in Callander Burgh 30 Jan 1866 None
102 GB 224 BCA-5-2 List of £10 householders, West of the Square, Callander c. 1867 None
103 GB 224 BCA-5-3 List of £10 householders, Bridge End, Callander c. 1867 None
104 GB 224 BCA-5-4 List of £4 householders in Callander Burgh 09 Mar 1870 None
105 GB 224 BCA-5-5 List of £4 householders in Callander Burgh Mar 1871 None
106 GB 224 BCA-6-1 List of Householders in arrears of Police Assessment 15 Jun 1869 None
107 GB 224 BCA-6-2 List of Householders in arrears of Police Assessment 16 Mar 1870 None
108 GB 224 BCA-6-3 List of Householders in arrears of Police Assessment 15 Jun 1870 None
109 GB 224 BCA-6-4 List of Householders in arrears of Police Assessment 16 Mar 1871 None
110 GB 224 BCA-6-5 List of Householders in arrears of Police Assessment 15 Jun 1871 None
111 GB 224 BCA-6-6 List of Householders in arrears of Police Assessment 16 Mar 1872 None
112 GB 224 BCA-7-1 Report by the Committee appointed at meeting of the inhabitants concerning the adoption of the General Police and Improvement (Scotland) Act 29 Sep 1865 None
113 GB 224 BCA-7-2 Report by The Clerk to the Callander Burgh Commissioners concerning footpaths and the adoption of the General Police and Improvement (Scotland) Act 05 Jun 1874 None
114 GB 224 BCA-7-3 Town Council statement on ‘Beeching Report’ concerning proposed closure of railway line between Dunblane and Crianlarich c. 1963 None
115 GB 224 BCA-8-1 Water Supply Committee minutes 16 Aug 1867 None
116 GB 224 BCA-8-2 Water Supply Committee minutes 29 May 1871 None
117 GB 224 BCA-9-1 Amenity Committee minutes 16 Oct 1911 – 23 Nov 1923 None
118 GB 224 BCA-10-1 War Memorial Committee minutes 17 Apr 1919 – 29 Nov 1921 None
119 GB 224 BCA-10-2 Timeline of events concerning erection of war memorial c. 1921 None
120 GB 224 BCA-11-1 Public Parks Golf Committee minutes 01 Oct 1913 – 17 Nov 1958 None
121 GB 224 BCA-11-2 Public Parks Golf Committee minutes 20 Feb 1919 – 23 Oct 1945 None
122 GB 224 BCA-12-1 Public Parks Tennis Committee minutes 10 Jan 1924 – 31 Mar 1955 None